<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad myndigheterna lägger pengar på</title>
	<atom:link href="http://www.martinkiland.se/vad-myndigheterna-lagger-pengar-pa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinkiland.se/vad-myndigheterna-lagger-pengar-pa/</link>
	<description>En blogg om e-handel och allt annat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Martin Kiland</title>
		<link>http://www.martinkiland.se/vad-myndigheterna-lagger-pengar-pa/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Martin Kiland</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkiland.se/?p=861#comment-133</guid>
		<description>Ja lite sammanfattningar, diagram och annat smått och gott vore najs. Men det verkar som att han jobbar på det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja lite sammanfattningar, diagram och annat smått och gott vore najs. Men det verkar som att han jobbar på det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://www.martinkiland.se/vad-myndigheterna-lagger-pengar-pa/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinkiland.se/?p=861#comment-132</guid>
		<description>Jag har länge efterfrågat möjligheten att se vad staten egentligen lägger våra skattepengar på och nu har vi tack vare Jonas möjligtvis tagit ett kliv närmare. Däremot så vore det intressant att se några statistiska sammanfattningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har länge efterfrågat möjligheten att se vad staten egentligen lägger våra skattepengar på och nu har vi tack vare Jonas möjligtvis tagit ett kliv närmare. Däremot så vore det intressant att se några statistiska sammanfattningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

